Bucket size auto-picked from range: 5-min for ≤24h, 30-min for ≤7d, daily means above. Transmission imports/exports shown for single regions only (interconnectors net to zero across NEM).
| Fuel | Avg GW | GWh | Share % | VWAP $/MWh |
|---|---|---|---|---|
| Coal | 12.8 | 307.4 | 49.4 | 73 |
| Wind | 3.2 | 76.7 | 12.3 | 72 |
| Solar | 2.5 | 59.7 | 9.6 | 38 |
| Rooftop Solar | 4.1 | 98.1 | 15.8 | 33 |
| Battery | 0.6 | 15.1 | 2.4 | 109 |
| Hydro | 1.8 | 43.7 | 7.0 | 79 |
| Gas | 0.9 | 22.1 | 3.6 | 84 |
| Total Supply | 26.0 | 622.9 | 65 | |
| Battery Charge | 0.7 | 17.8 | 38 | |
| Net Demand | 605.1 | |||
| Flat load $/MWh | 69 |
VWAP = Σ(price × generation) / Σ(generation) at 30-min resolution. For NEM, each region's output is priced at that region's RRP. Flat load = simple time-weighted price.