AEMO High Impact Outages report of 06 Oct 2026 (weekly) · consecutive outages of one asset within 2 days are merged
In progress · 1
| Region | NSP | Network asset | Start | Finish | Status |
|---|
| NSW | Transgrid | Canberra – Capital (6) 330kV Line | 30 Sep 2026 07:19 | 19 Oct 2026 16:00 | In Progress - PTP |
Unplanned
No unplanned outages listed.
Planned, next 30 days · 28
| Region | NSP | Network asset | Start | Finish | Status |
|---|
| VIC | AusNet | Rowville - South Morang 500 kV Line (3 periods) | 11 Oct 2026 06:30 | 13 Oct 2026 18:00 | Planned - MTLTP |
| NSW | Transgrid | Buronga B2 220 kV BUS | 11 Oct 2026 17:30 | 15 Oct 2026 06:30 | Planned - SUBMIT |
| NSW | Transgrid | Buronga-Balranald (X3) 220kV line | 11 Oct 2026 17:30 | 15 Oct 2026 06:30 | Planned - SUBMIT |
| NSW | Transgrid | Armidale - Tamworth (86) 330 kV Line (5 periods) | 12 Oct 2026 06:30 | 16 Oct 2026 16:00 | Planned - MTLTP |
| QLD | Powerlink | South Pine - Tarong (832) 275 kV line | 13 Oct 2026 07:00 | 13 Oct 2026 13:00 | Planned - MTLTP |
| VIC | AusNet | Heywood - South East No.1 275 kV Line | 14 Oct 2026 07:00 | 14 Oct 2026 16:00 | Planned - SUBMIT |
| SA | ElectraNet | Heywood - South East No.1 275 kV Line | 14 Oct 2026 07:00 | 14 Oct 2026 15:30 | Planned - SUBMIT |
| VIC | AusNet | Hazelwood - Rowville 500 kV Line | 15 Oct 2026 06:30 | 15 Oct 2026 17:00 | Planned - MTLTP |
| VIC | AusNet | Red Cliffs No.2 220 kV Bus (2 periods) | 15 Oct 2026 06:30 | 16 Oct 2026 18:00 | Planned - SUBMIT |
| VIC | AusNet | Heywood - South East No.2 275 kV Line | 15 Oct 2026 07:00 | 15 Oct 2026 16:00 | Planned - SUBMIT |
| VIC | AusNet | Moorabool–Sydenham No.1 500 kV Line | 16 Oct 2026 07:00 | 16 Oct 2026 16:30 | Planned - MTLTP |
| VIC | AusNet | South Morang - Sydenham No.2 500 kV Line | 18 Oct 2026 05:30 | 21 Oct 2026 17:00 | Planned - MTLTP |
| TAS | TasNetworks | George Town - George Town Converter Station 220 kV Line | 19 Oct 2026 04:00 | 23 Oct 2026 19:00 | Planned - RESUBMIT |
| NSW | Transgrid | Dumaresq-Sapphire (8J) 330kV LINE | 20 Oct 2026 06:00 | 20 Oct 2026 16:00 | Planned - MTLTP |
| NSW | Transgrid | Upper Tumut – Stockdill (1) 330kV Line | 20 Oct 2026 07:00 | 27 Oct 2026 15:00 | Planned - MTLTP |
| QLD | Powerlink | Nebo - Strathmore (822) 275 kV Line | 21 Oct 2026 08:00 | 22 Oct 2026 17:00 | Withdraw Requested |
| VIC | AusNet | Keilor – Sydenham 500 kV Line (2 periods) | 23 Oct 2026 06:00 | 27 Oct 2026 18:00 | Planned - MTLTP |
| NSW | Transgrid | Buronga B2 220 kV BUS | 24 Oct 2026 17:00 | 25 Oct 2026 06:00 | Planned - SUBMIT |
| VIC | AusNet | Rowville - South Morang 500 kV Line | 26 Oct 2026 06:00 | 26 Oct 2026 15:30 | Planned - SUBMIT |
| NSW | Transgrid | Dumaresq-Sapphire (8J) 330kV LINE | 26 Oct 2026 06:00 | 26 Oct 2026 16:00 | Planned - RESUBMIT |
| NSW | Transgrid | Canberra – Capital (6) 330kV Line | 28 Oct 2026 06:00 | 16 Nov 2026 16:00 | Planned - MTLTP |
| VIC | AusNet | Jindera - Wodonga (060) 330 kV Line | 28 Oct 2026 06:00 | 28 Oct 2026 17:00 | Planned - SUBMIT |
| VIC | AusNet | Red Cliffs-Wemen 220 kV Line | 30 Oct 2026 07:00 | 30 Oct 2026 17:00 | Planned - SUBMIT |
| NSW | Transgrid | Wagga - Darlington Point (63) 330 kV Line | 01 Nov 2026 04:30 | 01 Nov 2026 17:30 | Planned - SUBMIT |
| NSW | Transgrid | Armidale - Tamworth (86) 330 kV Line | 03 Nov 2026 06:30 | 08 Nov 2026 15:00 | Planned - SUBMIT |
| TAS | TasNetworks | George Town - Comalco 4 220kV LINE | 04 Nov 2026 06:00 | 04 Nov 2026 18:00 | Planned - RESUBMIT |
| NSW | Transgrid | Marulan – Bannaby (36) 330kV Line | 04 Nov 2026 07:00 | 04 Nov 2026 16:00 | Planned - SUBMIT |
| TAS | TasNetworks | George Town - Comalco 5 220kV LINE | 05 Nov 2026 06:00 | 05 Nov 2026 18:00 | Planned - SUBMIT |
Inter-regional, next 12 months · 20
| Region | NSP | Network asset | Start | Finish | Status |
|---|
| NSW | Transgrid | Buronga-Balranald (X3) 220kV line | 11 Oct 2026 17:30 | 15 Oct 2026 06:30 | Planned - SUBMIT |
| NSW | Transgrid | Buronga B2 220 kV BUS | 11 Oct 2026 17:30 | 15 Oct 2026 06:30 | Planned - SUBMIT |
| NSW | Transgrid | Armidale - Tamworth (86) 330 kV Line (5 periods) | 12 Oct 2026 06:30 | 16 Oct 2026 16:00 | Planned - MTLTP |
| SA | ElectraNet | Heywood - South East No.1 275 kV Line | 14 Oct 2026 07:00 | 14 Oct 2026 15:30 | Planned - SUBMIT |
| VIC | AusNet | Heywood - South East No.1 275 kV Line | 14 Oct 2026 07:00 | 14 Oct 2026 16:00 | Planned - SUBMIT |
| VIC | AusNet | Heywood - South East No.2 275 kV Line | 15 Oct 2026 07:00 | 15 Oct 2026 16:00 | Planned - SUBMIT |
| NSW | Transgrid | Dumaresq-Sapphire (8J) 330kV LINE | 20 Oct 2026 06:00 | 20 Oct 2026 16:00 | Planned - MTLTP |
| NSW | Transgrid | Dumaresq-Sapphire (8J) 330kV LINE | 26 Oct 2026 06:00 | 26 Oct 2026 16:00 | Planned - RESUBMIT |
| NSW | Transgrid | Wagga - Darlington Point (63) 330 kV Line | 01 Nov 2026 04:30 | 01 Nov 2026 17:30 | Planned - SUBMIT |
| NSW | Transgrid | Armidale - Tamworth (86) 330 kV Line | 03 Nov 2026 06:30 | 08 Nov 2026 15:00 | Planned - SUBMIT |
| NSW | Transgrid | Tamworth No.5 330 kV Bus | 12 Nov 2026 06:00 | 12 Nov 2026 16:00 | Withdraw Requested |
| NSW | Transgrid | Tamworth No.5 330 kV Bus | 26 Nov 2026 04:00 | 26 Nov 2026 14:00 | Planned - RESUBMIT |
| SA | ElectraNet | Tailem Bend - Tungkillo No.1 275 kV Line | 25 Dec 2026 21:30 | 25 Dec 2026 21:45 | Planned - RESUBMIT |
| NSW | Transgrid | Lower Tumut - Wagga (051) 330 kV Line | 15 Mar 2027 04:00 | 19 Mar 2027 17:00 | Planned - SUBMIT |
| SA | ElectraNet | Heywood - South East No.1 275 kV Line | 12 Jul 2027 07:30 | 18 Jul 2027 19:30 | Planned - SUBMIT |
| SA | ElectraNet | Heywood - South East No.2 275 kV Line | 19 Jul 2027 07:30 | 25 Jul 2027 17:30 | Planned - SUBMIT |
| NSW | Transgrid | Armidale - Tamworth (86) 330 kV Line (2 periods) | 03 Aug 2027 07:00 | 21 Aug 2027 17:00 | Planned - SUBMIT |
| NSW | Transgrid | Tamworth No.3 330 kV Bus | 30 Aug 2027 07:00 | 30 Aug 2027 17:00 | Planned - SUBMIT |
| NSW | Transgrid | Armidale - Tamworth (86) 330 kV Line (2 periods) | 31 Aug 2027 07:00 | 18 Sep 2027 17:00 | Planned - SUBMIT |
| NSW | Transgrid | Armidale - Tamworth (86) 330 kV Line | 28 Sep 2027 07:00 | 09 Oct 2027 16:00 | Planned - SUBMIT |
41 later inter-regional outages (to 2036) not shown
Data: AEMO High Impact Outages · plot: ITK