Bucket size auto-picked from range: 5-min for ≤24h, 30-min for ≤7d, daily means above. Transmission imports/exports shown for single regions only (interconnectors net to zero across NEM).
| Fuel | Avg GW | GWh | Share % | VWAP $/MWh |
|---|---|---|---|---|
| Coal | 14.5 | 348.6 | 55.2 | 91 |
| Wind | 5.0 | 118.8 | 18.8 | 81 |
| Solar | 1.4 | 34.0 | 5.4 | 75 |
| Rooftop Solar | 2.2 | 53.0 | 8.4 | 74 |
| Battery | 0.3 | 7.0 | 1.1 | 118 |
| Hydro | 2.3 | 54.1 | 8.6 | 94 |
| Gas | 0.7 | 15.9 | 2.5 | 94 |
| Total Supply | 26.3 | 631.4 | 90 | |
| Battery Charge | 0.5 | 11.9 | 74 | |
| Net Demand | 619.5 | |||
| Flat load $/MWh | 89 |
VWAP = Σ(price × generation) / Σ(generation) at 30-min resolution. For NEM, each region's output is priced at that region's RRP. Flat load = simple time-weighted price.