Bucket size auto-picked from range: 5-min for ≤24h, 30-min for ≤7d, daily means above. Transmission imports/exports shown for single regions only (interconnectors net to zero across NEM).
| Fuel | Avg GW | GWh | Share % | VWAP $/MWh |
|---|---|---|---|---|
| Coal | 13.9 | 334.7 | 54.3 | 90 |
| Wind | 2.6 | 62.9 | 10.2 | 73 |
| Solar | 2.1 | 50.1 | 8.1 | 25 |
| Rooftop Solar | 2.7 | 64.9 | 10.5 | 17 |
| Battery | 0.5 | 12.2 | 2.0 | 117 |
| Hydro | 2.3 | 54.6 | 8.9 | 102 |
| Gas | 1.5 | 36.8 | 6.0 | 110 |
| Total Supply | 25.7 | 616.2 | 80 | |
| Battery Charge | 0.6 | 14.3 | 23 | |
| Net Demand | 601.9 | |||
| Flat load $/MWh | 85 |
VWAP = Σ(price × generation) / Σ(generation) at 30-min resolution. For NEM, each region's output is priced at that region's RRP. Flat load = simple time-weighted price.